北京标准时间
23,535
历年赛事统计
塞尔超
2025 塞尔超(正确比分统计) 159 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 24 15.09%
2 1:1 21 13.21%
3 其他 20 12.58%
4 2:0 14 8.81%
5 2:1 12 7.55%
6 1:3 11 6.92%
7 0:0 11 6.92%
8 1:2 8 5.03%
9 0:1 8 5.03%
10 2:2 6 3.77%
11 0:2 5 3.14%
12 2:3 5 3.14%
13 3:1 5 3.14%
14 3:0 4 2.52%
15 3:2 4 2.52%
16 0:3 1 0.63%
17 3:3 0 0%
2024-2025 塞尔超(正确比分统计) 300 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 42 14%
2 1:1 30 10%
3 0:1 26 8.67%
4 1:2 25 8.33%
5 0:0 24 8%
6 2:1 23 7.67%
7 1:0 22 7.33%
8 2:0 22 7.33%
9 3:1 18 6%
10 1:3 13 4.33%
11 2:2 11 3.67%
12 3:0 10 3.33%
13 0:2 9 3%
14 3:2 8 2.67%
15 0:3 6 2%
16 2:3 6 2%
17 3:3 5 1.67%
2023-2024 塞尔超(正确比分统计) 300 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 11.33%
2 1:0 31 10.33%
3 1:1 29 9.67%
4 2:1 28 9.33%
5 0:1 27 9%
6 2:0 21 7%
7 1:2 18 6%
8 0:0 17 5.67%
9 3:1 16 5.33%
10 3:0 14 4.67%
11 3:2 14 4.67%
12 0:2 13 4.33%
13 2:2 13 4.33%
14 0:3 11 3.67%
15 2:3 6 2%
16 1:3 5 1.67%
17 3:3 3 1%
近期正确比分统计 759 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 96 12.65%
2 1:1 80 10.54%
3 1:0 77 10.14%
4 2:1 63 8.3%
5 0:1 61 8.04%
6 2:0 57 7.51%
7 0:0 52 6.85%
8 1:2 51 6.72%
9 3:1 39 5.14%
10 2:2 30 3.95%
11 1:3 29 3.82%
12 3:0 28 3.69%
13 0:2 27 3.56%
14 3:2 26 3.43%
15 0:3 18 2.37%
16 2:3 17 2.24%
17 3:3 8 1.05%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额