北京标准时间
23,538
历年赛事统计
土乙
2025 土乙(正确比分统计) 307 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 64 20.85%
2 1:1 28 9.12%
3 2:1 26 8.47%
4 0:1 25 8.14%
5 2:0 25 8.14%
6 1:0 24 7.82%
7 0:0 24 7.82%
8 1:2 16 5.21%
9 0:2 13 4.23%
10 2:2 13 4.23%
11 0:3 11 3.58%
12 3:0 11 3.58%
13 1:3 9 2.93%
14 3:1 8 2.61%
15 2:3 5 1.63%
16 3:2 3 0.98%
17 3:3 2 0.65%
2024-2025 土乙(正确比分统计) 625 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 89 14.24%
2 1:1 76 12.16%
3 1:0 68 10.88%
4 2:1 54 8.64%
5 0:0 53 8.48%
6 2:0 51 8.16%
7 0:1 39 6.24%
8 1:2 36 5.76%
9 3:0 28 4.48%
10 2:2 23 3.68%
11 0:2 21 3.36%
12 3:1 20 3.2%
13 3:2 20 3.2%
14 1:3 19 3.04%
15 0:3 18 2.88%
16 2:3 5 0.8%
17 3:3 5 0.8%
2023-2024 土乙(正确比分统计) 697 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 89 12.77%
2 1:1 74 10.62%
3 其他 70 10.04%
4 0:0 62 8.9%
5 2:0 58 8.32%
6 2:1 57 8.18%
7 0:1 56 8.03%
8 1:2 44 6.31%
9 0:2 38 5.45%
10 3:0 37 5.31%
11 2:2 32 4.59%
12 3:1 21 3.01%
13 0:3 17 2.44%
14 1:3 17 2.44%
15 3:2 12 1.72%
16 2:3 8 1.15%
17 3:3 5 0.72%
近期正确比分统计 1629 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 223 13.69%
2 1:0 181 11.11%
3 1:1 178 10.93%
4 0:0 139 8.53%
5 2:1 137 8.41%
6 2:0 134 8.23%
7 0:1 120 7.37%
8 1:2 96 5.89%
9 3:0 76 4.67%
10 0:2 72 4.42%
11 2:2 68 4.17%
12 3:1 49 3.01%
13 0:3 46 2.82%
14 1:3 45 2.76%
15 3:2 35 2.15%
16 2:3 18 1.1%
17 3:3 12 0.74%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额